1)
Año | Ciudad | Carrera Profesional | Crédito Educativo |
---|---|---|---|
2024 | Arequipa | Administración de empresas | Si |
Desarrollo de Sistemas de integración | Si |
(*) Sujeto a previa evaluación y aprobación de la coordinación académica.
2)
LISTA DE PRECIOS PENSIONES Y TRÁMITES | ||
---|---|---|
COD. | DESCRIPCIÓN | COSTO |
0010 | Matrícula (1 por semestre) | S/. 290.00 |
0020 | Pensiones (5 por semestre) | S/. 690.00 |
0030 | Certificación Modular | S/. 50.00 |
0040 | Certificado de notas | S/. 20.00 |
0050 | Certificado Oficial de Estudios | S/. 50.00 |
0060 | Duplicado del Certificado Oficial de Estudios | S/. 40.00 |
0070 | Ceremonia de Graduación Instituto | S/. 250.00 |
0080 | Constancia de Egresado | S/. 100.00 |
0090 | Constancia de Orden de Mérito | S/. 15.00 |
0100 | Constancia de Conducta | S/. 15.00 |
0110 | Constancia de No Adeudo | S/. 15.00 |
0120 | Constancia de Tercio Superior | S/. 15.00 |
0130 | Reingreso (de no haber realizado reserva de matrícula) | S/. 50.00 |
0140 | Reserva de Matrícula | S/. 50.00 |
0150 | Traslado Interno (entre carreras) | S/. 150.00 |
0160 | Derecho de Bachiller Técnico | S/. 300.00 |
0170 | Derecho de Titulación | S/. 300.00 |
(*) Los pagos por conceptos de constancias, certificados y titulación están incluidos en los pagos de pensiones y matriculas.
3)
CARRERA TECNOLÓGICA | Meta para el año 2024 |
---|---|
Administración de Empresas | 60 |
Desarrollo de Sistemas de Información | 60 |
4)
Carrera | Duración | Nivel | Horario | Modalidad | Ciudad | Proceso de matrícula |
---|---|---|---|---|---|---|
Administración de empresas | 3 años | Técnico Profesional | Nocturna | Presencial y a distancia | Arequipa | Ordinario |
Desarrollo de Sistemas de Información |
5)